<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hardware | Записки техногика</title>
	<atom:link href="https://blog.ifound.me/tags/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ifound.me</link>
	<description>iStitch07 мини блог</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 23:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.ifound.me/wp-content/uploads/2020/07/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>hardware | Записки техногика</title>
	<link>https://blog.ifound.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Synology DS920+</title>
		<link>https://blog.ifound.me/smarthome/synology-ds920/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/smarthome/synology-ds920/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 23:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Умный дом]]></category>
		<category><![CDATA[ds920+]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[умный дом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Последние лет 10 дома у меня стоял небольшой NAS &#8211; Synology DS415Play, на 4 диска. На то время этого было достаточно, даже не по объему данных, а по процессору и оперативной памяти. Но время шло, 4К почти повсеместно заменил 1080Р и ресурсов стало несколько не хватать. И тогда я задумался&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/smarthome/synology-ds920/">Synology DS920+</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/smarthome/synology-ds920/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Загрузка Raspberry Pi 4 с USB</title>
		<link>https://blog.ifound.me/smarthome/zagruzka-raspberry-4-s-usb/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/smarthome/zagruzka-raspberry-4-s-usb/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 15:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Умный дом]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[инструкции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Поразительное рядом, но если третья версия Raspberry Pi прекрасно сама умеет загружаться с USB, то с Raspberry Pi 4 до сих пор (на момент написания этого текста) еще приходится колдовать и шаманить. Относительно недавно появилась возможность перейти на beta версию загрузчика, которая вроде как позволит грузиться с USB, но бета &#8211; это всегда бета. А если&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/smarthome/zagruzka-raspberry-4-s-usb/">Загрузка Raspberry Pi 4 с USB</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/smarthome/zagruzka-raspberry-4-s-usb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подключаем к ESP8266 датчик SenseAir S8-0053</title>
		<link>https://blog.ifound.me/smarthome/podklyuchaem-k-esp8266-datchik-senseair-s8-0053/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/smarthome/podklyuchaem-k-esp8266-datchik-senseair-s8-0053/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 22:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Умный дом]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[esp8266]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[S8-0053]]></category>
		<category><![CDATA[кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[умный дом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегодня ко мне приехал новый датчик измерения уровня CO2: SenseAir S8-0053. Читал о нем достаточно, что бы предположить, что он будет лучше, чем имеющийся у меня на данный момент MH-Z19B, который и сам по себе неплох, по крайней мере уровень CO2 он действительно измеряет, а не угадывает, как делают многие&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/smarthome/podklyuchaem-k-esp8266-datchik-senseair-s8-0053/">Подключаем к ESP8266 датчик SenseAir S8-0053</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/smarthome/podklyuchaem-k-esp8266-datchik-senseair-s8-0053/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SenseAir S8-004-0-0053</title>
		<link>https://blog.ifound.me/specifications/senseair-s8-004-0-0053/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/specifications/senseair-s8-004-0-0053/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 20:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Спецификации]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[S8-0053]]></category>
		<category><![CDATA[specifications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Производитель: SENSEAIR Модель: 004-0-0053 Назначение: Cенсор CO2 Внешний вид: Документация: Страница на официальном сайтеСпецификация продуктаРеализация ModBus Примерная стоимость: 1500 &#8211; 2000 рублей Где купить: ссылка 1 Личная оценка: +++++ Статьи на сайте: Подключаем к ESP8266 датчик SenseAir S8-0053 Дополнительно: Диапазон измерений 400 to 2,000 ppm Питание 4.5 V to 5.25&#160;&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/specifications/senseair-s8-004-0-0053/">SenseAir S8-004-0-0053</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/specifications/senseair-s8-004-0-0053/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MH-Z19B</title>
		<link>https://blog.ifound.me/specifications/mh-z19b/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/specifications/mh-z19b/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 16:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Спецификации]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MH-Z19B]]></category>
		<category><![CDATA[specifications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Производитель: Winsen Electronics Technology Модель: MH-Z19B Назначение: Сенсор CO2 Внешний вид: Документация: Data Sheet Примерная стоимость: 1200 &#8211; 1400 рублей Где купить: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3 Личная оценка: ++++ Статьи на сайте: Подключаем к ESP8266 датчик SenseAir S8-0053Пример опроса датчика MH-Z19b Дополнительно: Диапазон измерений 0~2000ppm (0~5000ppm) Питание 4.5&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/specifications/mh-z19b/">MH-Z19B</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/specifications/mh-z19b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BH1750 (GY-302)</title>
		<link>https://blog.ifound.me/specifications/datchik-osveshhennosti-bh1750-gy-302/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/specifications/datchik-osveshhennosti-bh1750-gy-302/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 16:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Спецификации]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[specifications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Производитель: ROHM Semiconductor Модель: GY-302 (BH1750) Назначение: Cенсор яркости освещения Внешний вид: Документация: Data Sheet Примерная стоимость: 50 &#8211; 80 рублей Где купить: ссылка 1, ссылка 2 Личная оценка: +++ Статьи на сайте: Сравнительное тестирование датчиков освещенности Дополнительно: Диапазон измерений 1 &#8211; 65528 lx Питание 3 &#8211; 5 В Связь&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/specifications/datchik-osveshhennosti-bh1750-gy-302/">BH1750 (GY-302)</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/specifications/datchik-osveshhennosti-bh1750-gy-302/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi GZCGQ01LM</title>
		<link>https://blog.ifound.me/specifications/xiaomi-gzcgq01lm/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/specifications/xiaomi-gzcgq01lm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 15:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Спецификации]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[specifications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Производитель: Xiaomi Модель: GZCGQ01LM Назначение: Датчик освещенности Внешний вид: Документация: Страница на официальном сайте Примерная стоимость: 800 &#8211; 1000 рублей Где купить: ссылка 1 Личная оценка: +++++ Статьи на сайте: Приехали ZigBee датчики освещенности от XiaomiСравнительное тестирование датчиков освещенности Дополнительно: Диапазон измерений 0 &#8211; 83000 lux Питание CR2450 Связь ZigBee&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/specifications/xiaomi-gzcgq01lm/">Xiaomi GZCGQ01LM</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/specifications/xiaomi-gzcgq01lm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi</title>
		<link>https://blog.ifound.me/specifications/raspberry-pi/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/specifications/raspberry-pi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Спецификации]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raspberry Pi 4 Производитель: Raspberry Pi Foundation Модель: Raspberry Pi 4 Model B Назначение: Одноплатный компьютер Внешний вид: Документация: Страница на официальном сайте Примерная стоимость: Где купить: Личная оценка: +++++ Статьи на сайте: Нативная загрузка Raspberry Pi4 c USBЗагрузка Raspberry Pi 4 с USBУстановка Docker на Raspberry Pi Дополнительно: Процессор&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/specifications/raspberry-pi/">Raspberry Pi</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/specifications/raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
