<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xiaomi | Записки техногика</title>
	<atom:link href="https://blog.ifound.me/tags/xiaomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ifound.me</link>
	<description>iStitch07 мини блог</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 23:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>

<image>
	<url>https://blog.ifound.me/wp-content/uploads/2020/07/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>xiaomi | Записки техногика</title>
	<link>https://blog.ifound.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Обзор: Бризер Xiaomi Mijia Fan A1 (MJXFJ-150-A1)</title>
		<link>https://blog.ifound.me/smarthome/obzor-brizer-xiaomi-mijia-fan-a1-mjxfj-150-a1/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/smarthome/obzor-brizer-xiaomi-mijia-fan-a1-mjxfj-150-a1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 14:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Умный дом]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[умный дом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[<p>После приобретения датчиков СО2 было бы странно не задуматься о том, как этот самый СО2 из квартиры убирать. И желательно без использования промышленных поглотителей 🙂 Из-за особенностей планировки моей квартиры, у меня отсутствуют выходящие напрямую на улицу окна внутри помещения, они выходят на лоджию, а уже на лоджии есть окна,&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/smarthome/obzor-brizer-xiaomi-mijia-fan-a1-mjxfj-150-a1/">Обзор: Бризер Xiaomi Mijia Fan A1 (MJXFJ-150-A1)</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/smarthome/obzor-brizer-xiaomi-mijia-fan-a1-mjxfj-150-a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Управление подсветкой Xiaomi Gateway (часть вторая)</title>
		<link>https://blog.ifound.me/smarthome/manage-light-xiaomi-gateway-part-two/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/smarthome/manage-light-xiaomi-gateway-part-two/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 19:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Умный дом]]></category>
		<category><![CDATA[node-red]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[умный дом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[<p>И снова возвращаясь к этой теме и к своим хотелкам, с учетом созданного транслятора сообщений в MQTT, обновил flow Node-Red и добавил проброс в HomeKit Конечно это не столь изящное решение, как с остальным светом, да еще и требующее отдельной esp, но пока оно мне нравится и работает, на удивление,&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/smarthome/manage-light-xiaomi-gateway-part-two/">Управление подсветкой Xiaomi Gateway (часть вторая)</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/smarthome/manage-light-xiaomi-gateway-part-two/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приехали ZigBee датчики освещенности от Xiaomi</title>
		<link>https://blog.ifound.me/smarthome/zigbee-illuminance-sensor-gzcgq01l-arrived/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/smarthome/zigbee-illuminance-sensor-gzcgq01l-arrived/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 09:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Умный дом]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>
		<category><![CDATA[умный дом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=64</guid>

					<description><![CDATA[<p>Наконец таки доехали датчики освещенности от Xiaomi. До этого у меня была самоделка на esp с модулем BH1750. Ну точнее пока все еще и есть, но впереди сравнительные тесты BH1750, GZCGQ01LM (ага, именно такое странное обозначение у этих датчиков) и профессионального люксометра (когда куплю для него новую батарейку 🙂 )&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/smarthome/zigbee-illuminance-sensor-gzcgq01l-arrived/">Приехали ZigBee датчики освещенности от Xiaomi</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/smarthome/zigbee-illuminance-sensor-gzcgq01l-arrived/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi Mijia Fan A1 (MJXFJ-150-A1)</title>
		<link>https://blog.ifound.me/specifications/xiaomi-mijia-fan-a1-mjxfj-150-a1/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/specifications/xiaomi-mijia-fan-a1-mjxfj-150-a1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Спецификации]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[specifications]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Производитель: Xiaomi Модель: MJXFJ-150-A1 Назначение: Бризер (приточная вентиляция) Внешний вид: Примерная стоимость: 23 000 &#8211; 35 000 рублей Где купить: ссылка 1 Личная оценка: +++++ Статьи на сайте: Обзор: Бризер Xiaomi Mijia Fan A1 (MJXFJ-150-A1) Дополнительно: Производительность 150 м³/час Обслуживаемая площадь до 53 кв.м Производимый шум 20 &#8211; 40 dB(A)&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/specifications/xiaomi-mijia-fan-a1-mjxfj-150-a1/">Xiaomi Mijia Fan A1 (MJXFJ-150-A1)</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/specifications/xiaomi-mijia-fan-a1-mjxfj-150-a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Распаковка умной розетки Aqara</title>
		<link>https://blog.ifound.me/smarthome/sp-euc01-aqara-smart-plug-unpacking/</link>
					<comments>https://blog.ifound.me/smarthome/sp-euc01-aqara-smart-plug-unpacking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iStitch07]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Умный дом]]></category>
		<category><![CDATA[aqara]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>
		<category><![CDATA[умный дом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ifound.me/?p=68</guid>

					<description><![CDATA[<p>Начались официальные продажи европейской версии умной розетки (SP-EUC01) от Aqara, а поскольку я уже пользовался умными розетками от koogeek, не было повода не купить ее для пробы. Небольшое видео распаковки и сравнения ее по габаритам с теми же koogeek розетками. И немного текста об этой розетке, по мотивам заданных вопросов:&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.ifound.me/smarthome/sp-euc01-aqara-smart-plug-unpacking/">Распаковка умной розетки Aqara</a> first appeared on <a href="https://blog.ifound.me">Записки техногика</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ifound.me/smarthome/sp-euc01-aqara-smart-plug-unpacking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
